<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pythonで簡単プログラミング | ❏▩▧ ち ゃ レ ン ジ LIFE ▥▦▨</title>
	<atom:link href="https://pasopet.com/category/programming/easy_programming_with_python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pasopet.com</link>
	<description>古参ITエンジニアがいろいろやります！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 07:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/pasopet.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-myface2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>pythonで簡単プログラミング | ❏▩▧ ち ゃ レ ン ジ LIFE ▥▦▨</title>
	<link>https://pasopet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://pasopet.com/category/programming/easy_programming_with_python/feed"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178498120</site>	<item>
		<title>【第９回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法（解説編：ゲームの流れ）</title>
		<link>https://pasopet.com/core_processing</link>
					<comments>https://pasopet.com/core_processing#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1917</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #ゲーム #ウィンドウ #流れ #中核 #機能改良 #機能追加 #イベント処理 本記事では、前回の記事で解説しなかった内容のうち、ゲームとしての流れに沿って中核となる処理について解説を行います。 目次 プ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/core_processing">【第９回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法（解説編：ゲームの流れ）</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/core_processing/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【第８回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法（解説編：画面処理）</title>
		<link>https://pasopet.com/explain_windows_based_game_1</link>
					<comments>https://pasopet.com/explain_windows_based_game_1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 05:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #ゲーム #ウィンドウ #メニュー #ボタン #ラベル #テキストボックス #画像 #tkinter #Pillow 本記事では、前回の記事で解説しなかった内容のうち、ウィンドウとその中の部品の画面処理に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/explain_windows_based_game_1">【第８回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法（解説編：画面処理）</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/explain_windows_based_game_1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【第７回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法</title>
		<link>https://pasopet.com/how_to_make_windows_based_game</link>
					<comments>https://pasopet.com/how_to_make_windows_based_game#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 21:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #ゲーム #ウィンドウ #メニュー #ボタン #ラベル #画像 #tkinter #Pillow #クラス #オブジェクト 本記事では、前回の記事に書いた『テキストだけのアドベンチャーゲーム』を、よりゲー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/how_to_make_windows_based_game">【第７回】pythonでウィンドウを使ったゲームを作成する方法</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/how_to_make_windows_based_game/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【基本】python : 関数の内と外で変数を共有する方法</title>
		<link>https://pasopet.com/python_global_variable</link>
					<comments>https://pasopet.com/python_global_variable#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 05:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #関数内 #関数外 #変数 #共有 #オブジェクト #メンバ変数 #グローバル変数 #global #モジュール この記事では、pythonにおいて、関数の内と外で変数を共有する方法について、わかりやすく [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/python_global_variable">【基本】python : 関数の内と外で変数を共有する方法</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/python_global_variable/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【その他】python : 適当な数（ランダムな数／乱数）を発生させる</title>
		<link>https://pasopet.com/random_generate</link>
					<comments>https://pasopet.com/random_generate#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 14:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #ランダム #適当な数 #乱数 #randint #random #randrange #uniform この記事では、pythonにおいて、適当な数、つまり ランダム な数（乱数）を発生させる方法につい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/random_generate">【その他】python : 適当な数（ランダムな数／乱数）を発生させる</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/random_generate/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【基本】python : 自身のプログラムを終了させる終了関数</title>
		<link>https://pasopet.com/exit_from_program</link>
					<comments>https://pasopet.com/exit_from_program#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 05:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1757</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #プログラム終了関数 #exit この記事では、pythonにおいて、プログラムを実行した時に、自身のプログラムを終了させる関数について、わかりやすく解説します。 目次 ３種類もある終了関数sysモジュー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/exit_from_program">【基本】python : 自身のプログラムを終了させる終了関数</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/exit_from_program/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【基本】python : 条件判定文(if)の使用パターンと使用例</title>
		<link>https://pasopet.com/if_stmt_cond_variation</link>
					<comments>https://pasopet.com/if_stmt_cond_variation#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 05:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #条件判定 #条件式 #if #else #elif #and#or #in #not #パターン この記事では、pythonにおける条件判定文(if)の使用パターンと使用例について、わかりやすく解説しま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/if_stmt_cond_variation">【基本】python : 条件判定文(if)の使用パターンと使用例</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/if_stmt_cond_variation/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【文字入出力】pythonでキーボードから文字入力(input関数)</title>
		<link>https://pasopet.com/input_from_keybord_with_python</link>
					<comments>https://pasopet.com/input_from_keybord_with_python#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 03:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #文字入力 #キーボード #組み込み関数 #input この記事では、pythonでキーボードから文字を入力する方法について、わかりやすく解説します。 目次 シンプルなキーボード入力キーボード以外からの入 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/input_from_keybord_with_python">【文字入出力】pythonでキーボードから文字入力(input関数)</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/input_from_keybord_with_python/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【特殊な値】pythonにおける真偽値とは何か</title>
		<link>https://pasopet.com/whats_true_and_false_value_in_python</link>
					<comments>https://pasopet.com/whats_true_and_false_value_in_python#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 14:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #真偽値 #True #False この記事では、pythonで用いる真偽値という特殊な値について、わかりやすく解説します。 目次 真偽値とは真偽値を使う場面最後に 真偽値とは 真偽値とは、漢字のままです [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/whats_true_and_false_value_in_python">【特殊な値】pythonにおける真偽値とは何か</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/whats_true_and_false_value_in_python/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【画像描画】pythonで弓形(弧)を描いてみる</title>
		<link>https://pasopet.com/try_to_draw_arc_with_python</link>
					<comments>https://pasopet.com/try_to_draw_arc_with_python#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぼお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 12:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pythonで簡単プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[arc]]></category>
		<category><![CDATA[Pillow]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[弓形]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pasopet.com/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p>#python #Pillow #画像 #弓形 #弧 #arc #色 #RGB この記事では、pythonのPILというモジュール(Pillow)で弓形(弧)を描く方法について、わかりやすく解説します。 目次 絵を描くた [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pasopet.com/try_to_draw_arc_with_python">【画像描画】pythonで弓形(弧)を描いてみる</a> first appeared on <a href="https://pasopet.com">❏▩▧　ち ゃ レ ン ジ LIFE　▥▦▨</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pasopet.com/try_to_draw_arc_with_python/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1603</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
